Hiace van
Le Hiace est conçu pour durer. Disponible en version fourgon ou minibus, il garantit une disponibilité opérationnelle élevée, essentielle pour la rentabilité. Sa mécanique robuste, éprouvée sur des millions de kilomètres, réduit les coûts d’entretien et assure une longévité exceptionnelle, limitant les immobilisations et maximisant votre activité.
Caractéristiques
MOTEUR
- Alimentation : Injection directe
- Carburant : Diesel, Essence
- Cylindrée (cm3) : 2986
TRANSMISSION
- Transmission : 4x2 propulsion
- Boite de vitesses : Manuelle
DIMENSIONS
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 4695 x 1695 x 1980
- Empattement (mm) : 2570
- Garde au sol (mm) : 195
POIDS/CAPACITES
- Capacité réservoir carburant (L) : 70
- Poids Brut (kg) : 2800
- Nombre de places : 3
GARANTIE
- Garantie constructeur : 3 ans / 100 000 km
- Réseau : TOYOTA
Nos versions disponibles
3.0L VAN 3-Seats A/C
ABS
Airbags
Alerte de porte mal fermée
Climatisation
Connectique
Roue de secours
Vitres électriques
Hiace Van 3.0L VAN 3-Seats A/C
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection directe |
| Carburant | Diesel |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 197 /2400 |
| Cylindrée (cm3) | 2986 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puiss. fiscale / administrative (cv) | 92 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 92/4000 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 68/4000 |
| Type de moteur | En ligne |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Manuelle |
| Différentiel Arrière | Standard |
| Transmission | 4x2 propulsion |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 4 |
| Silhouette | Van |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4695 x 1695 x 1980 |
| Empattement (mm) | 2570 |
| Garde au sol (mm) | 195 |
| Rayon de braquage (m) | 5 |
| Voie arrière (mm) | 1465 |
| Voie avant (mm) | 1470 |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 70 |
| Charge utile (kg) | 1010 |
| Nombre de places | 3 |
| Poids à vide (kg) | 1790 |
| Poids Brut (kg) | 2800 |
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
| Volume utile (m3) | 6 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Lames |
| Suspensions avant | Double triangle |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 195R15C |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | 140 |
CONSOMMATION |
|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| 3ème feu stop | Oui |
| ABS | Oui |
| Alerte de porte mal fermée | Oui |
| Alerte sonore d''oubli des feux | Oui |
| Phares | Halogène |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Passager, Conducteur |
| Appui-têtes | Avant |
| Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points + 1 x 2 points |
| Extincteur | Oui |
| Nombre roue de secours | 1 |
| Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
| Roue de secours | Acier |
| Volant et colonne de direction rétractables | Oui |
EXTERIEUR |
|
| Bouclier arrière | Noires |
| Bouclier avant | Noires |
| Crochet d'attelage | Avant |
| Jantes | Acier avec enjoliveurs |
| Marchepieds | Marche pieds lateral |
| Pare chocs AV/ARR | Noirs |
| Poignées de portes extérieures | Noires |
| Porte latérale coulissante | Droite |
| Rétroviseurs extérieurs | Noirs |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Manuels |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Climatisation | Manuelle |
| Connectique | USB |
| Direction assistée | Oui |
| Fermeture centralisée | Oui |
| Haut-parleurs | 2 |
| Ouverture depuis l''habitacle | Trappe à carburant |
| Pare-soleil | Oui |
| Plafonnier | Oui |
| Porte gobelet(s) | Avant |
| Prise 12V | 1 |
| Radio | Radio CD |
| Repose pied conducteur | Oui |
| Sellerie et Garnissage | Tissu |
| Siège conducteur réglable | En profondeur |
| Sièges avant | 3 |
| Tapis de sol | Oui |
| Vitres électriques | Avant |
| Volant | Uréthane |
| Volant réglable | En hauteur |
2.5L VAN 3-Seats A/C
ABS
Airbags
Alerte de porte mal fermée
Climatisation
Connectique
Roue de secours
Vitres électriques
Hiace Van 2.5L VAN 3-Seats A/C
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection directe |
| Carburant | Diesel |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 260/1600-2400 |
| Cylindrée (cm3) | 2494 |
| Mode d''entraînement des soupapes | 2 ACT (double arbre à cames en tête) |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puiss. fiscale / administrative (cv) | 102 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 102/3600 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 75/3600 |
| Type de moteur | En ligne |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Manuelle |
| Transmission | 4x2 propulsion |
CARROSSERIE |
|
| Nombre de portes | 4 |
| Silhouette | Van |
DIMENSIONS |
|
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4695 x 1695 x 1980 |
| Empattement (mm) | 2570 |
| Garde au sol (mm) | 195 |
| Rayon de braquage (m) | 5 |
| Voie arrière (mm) | 1465 |
| Voie avant (mm) | 1470 |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 70 |
| Charge utile (kg) | 975 |
| Nombre de places | 3 |
| Poids à vide (kg) | 1825 |
| Poids Brut (kg) | 2800 |
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
| Volume utile (m3) | 6 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Tambours |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Lames |
| Suspensions avant | Double triangle |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 195R15C |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | 140 |
CONSOMMATION |
|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
| 3ème feu stop | Oui |
| ABS | Oui |
| Alerte de porte mal fermée | Oui |
| Alerte sonore d''oubli des feux | Oui |
| Phares | Halogène |
SECURITE PASSIVE |
|
| Airbags | Conducteur, Passager |
| Appui-têtes | Avant |
| Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points + 1 x 2 points |
| Extincteur | Oui |
| Nombre roue de secours | 1 |
| Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
| Roue de secours | Acier |
| Volant et colonne de direction rétractables | Oui |
EXTERIEUR |
|
| Bouclier arrière | Noires |
| Bouclier avant | Noires |
| Crochet d'attelage | Avant |
| Jantes | Acier avec enjoliveurs |
| Marchepieds | Marche pieds lateral |
| Pare chocs AV/ARR | Noirs |
| Poignées de portes extérieures | Noires |
| Rétroviseurs extérieurs | Noirs |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Manuels |
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Manuels |
INTERIEUR & CONFORT |
|
| Climatisation | Manuelle |
| Connectique | USB, Bluetooth |
| Direction assistée | Oui |
| Fermeture centralisée | Oui |
| Haut-parleurs | 4 |
| Ouverture depuis l''habitacle | Trappe à carburant |
| Pare-soleil | Oui |
| Plafonnier | Oui |
| Porte gobelet(s) | Avant |
| Prise 12V | 1 |
| Radio | Radio |
| Repose pied conducteur | Oui |
| Sellerie et Garnissage | Tissu |
| Siège conducteur réglable | En profondeur |
| Sièges avant | 3 |
| Tapis de sol | Oui |
| Vitres électriques | Avant |
| Volant | Uréthane |
| Volant réglable | En hauteur |
Galerie photos





